服务热线:

053189008498

新闻中心
联系我们

山东兴宇金属制品有限公司

张经理:18063577022
        13622185535
邓经理:15122229111
地址:山东聊城市高新区韩集乡季寺村南工业园区

您当前位置:首页 > 新闻资讯
6日无锡市场焊管价格行情
发布者:扇形管 发布时间:2019/8/9 阅读:813
Tags:6日无锡市场焊管价格行情

品名 规格(mm) 公称口径 材质 钢厂-产地 价格(元-吨) 涨跌 备注
焊管  Ф27*2.5 6分*2.5mm Q195-215 友发 4350 -100 过磅 现货20#无缝钢管
<-A>焊管  Ф33*3.0 1寸*3.0mm Q195-215 友发 4200 -100 过磅 现货
焊管  Ф48*3.25 1.5寸*3.25mm Q195-215 国强 4200 -100 过磅 现货
焊管  Ф48*3.25 1.5寸*3.25mm Q195-215 友发 4200 -100 过磅 现货
焊管  Ф114*3.75 4寸*3.75mm Q215-235 国强 4100 -120 过磅 现货
焊管  Ф114*3.75 4寸*3.75mm Q215-235 友发 4150 -100 过磅 现货
焊管  Ф168*4.25 6寸*4.0mm Q215-235 利达 4200 -100 过磅 现货
焊管  Ф219*5.0 8寸*5.0mm Q215-235 利达 4250 -100 过磅 现货
脚手架管  Ф48*3.0 1.5寸*3.0mm Q195-215 国强 4000 - 过磅 现<-P>

20#无缝钢管http:--www.20gggy.com-<-A><-P><-DIV>
公司网址:
http://www.tjyixingguan.cn/
上一篇:不锈钢管型号多种 不锈钢管知识信息 山东不锈钢管厂提供
下一篇:不锈钢的过去、现在以及将来的发展前景

打印本页 || 关闭窗口